Déclencheur manuel IQ8MCP, boîtier rouge à membrane déformable – 804973.F0
Spécifications techniques
| Tension d’utilisation | 8 … 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 45 μA | |
| Courant de l’alarme | 18 mA | |
| Nº de détecteur/zone | Max. 127 détecteurs par boucle | |
| Mode fonctionnement | LED vert | |
| Affichage de l’alarme | LED rouge et indicateur d’action jaune | |
| Borne de connexion | Max. 2.5 mm2 | |
| Température d’utilisation | -20 °C … 70 °C | |
| Température de stockage | -30 °C … 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43, IP55 avec couvercle 704965 | |
| Boîtier | Plastique PC ASA | |
| Couleur | Rouge, type RAL 3020 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-11, type A | |
| Dimensions | L: 88 mm H: 88 mm P: 21 mm L: 88 mm H: 88 mm P: 57 mm avec boîtier de montage en saillie |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Description
Description
Déclencheur Manuel adressable IQ8MCP avec IA, membrane, isolateur de court-circuit, sans socle de montage.
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Déclencheur manuel IQ8MCP, boîtier rouge à membrane déformable – 804973.F0” Annuler la réponse
Produits similaires
Déclencheur manuel adressable IQ8MCP avec membrane, IP 66 – 804963.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 45 μA | |
| Courant de l'alarme | 18 mA | |
| Nº de détecteur/zone | Max. 127 détecteurs par boucle | |
| Mode fonctionnement | LED vert | |
| Affichage de l'alarme | LED rouge et indicateur d’action jaune | |
| Borne de connexion | Max. 1.5 mm2 | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 70 °C | |
| Température de stockage | -30 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 66 (avec presse étoupe(s)) | |
| Boîtier | Plastique PC ASA | |
| Couleur | Rouge, type RAL 3020 | |
| Poids | env. 250 g | |
| Certification suivant | EN 54-11, type A | |
| Dimensions | L: 88 mm H: 88 mm P: 57 mm avec socle |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur de chaleur thermovélocimétrique interactif IQ8Quad TD – 802271.F
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC 40 μA | |
| Hauteur max. de surveillance | 7,5 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 50 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | 117 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20104130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur de fumée optique interactif IQ8Quad O – 802371.F
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | @ 19 V CC 50 μA | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 72 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | 17 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20104130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multicapteurs double optique thermique interactif IQ8Quad O2T – 802374.F
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC 60 μA | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | 117 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20104130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multicapteurs double optique thermique IQ8Quad O2T/FSp – 802385.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 90 μA | |
| Courant de repos | ECS batterie : env. 320 μA | |
| Facteur de charge | 3 | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 145 g | |
| Certification suivant | EN54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 65 mm (comprenant le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20888130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multicapteurs optique thermique interactif IQ8Quad Otblue – 802375.F
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC 50 μA | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 50 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | 117 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20104130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
IQ8Control μ avec UGA en coffret -808297F
Spécifications techniques
| Tension nominale | 230 V AC | |
| Fréquence nominale | 50 Hz ... 60 Hz | |
| Consommation en veille | @ 9 Vcc env. 650 mA | |
| Température ambiante | -5 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | -5 °C ... 50 °C | |
| Poids | env. 6,5 kg | |
| Dimensions | L: 450 mm H: 640 mm P: 185 mm (Coffret) L: 485 mm H: 357 mm P: 197 mm (Rack 19”, 8U) |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Socle standard à relais pour détecteurs de la série IQ8Quad et ES Detect – 805591
Spécifications techniques
| Consommation de courant | 5 μA (sans détecteur, relais actif) | |
| Pouvoir de coupure | 30 V CC / 1 A | |
| Borne de connexion | De Ø 0.6 mm à 2 mm² | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 72 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 80 g | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 24 mm (62 mm avec le détecteur) |

Pc bureau
Pc portable
Accessoires
Réseau
Electronique & Sécurité
Claviers & Souris
Smart watch
Tablette & Smartphone
Tv et Hi tech









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.