Détecteur de fumée optique IQ8Quad à indicateur sonore – 802382.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 50 μA | |
| Courant de repos | ECS batterie : env. 320 μA | |
| Facteur de charge | 2 | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 145 g | |
| Certification suivant | EN54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | Ø:117 mm H: 59 mm Ø:117 mm H: 65 mm (comprenant le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20888130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur de fumée optique IQ8Quad Ex (i) – 803371.EX.F0
Spécifications techniques
| Max. Input Voltage (Ui) | 21 V DC | |
| Max. Input current (Ii) | 252 mA | |
| Max. Output current (Io) | 10 mA | |
| Capacité interne Max. (Ci) | 1 nF | |
| Température ambiante (Ta) | -20 °C ... 70 °C | |
| Catégorie | II 2G (avec barrière de sécurité Ex article No. 764744) Protection contre les explosions : Ex ib IIC T4 | |
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 50 μA | |
| Courant de l'alarme | 9 V CC : 18 mA | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 70 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-5 A1R:20026 | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 49 mm (comprenant le socle 62 mm) | |
| Déclaration des performances | DoP-20914130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur intelligent O2T IQ8Quad Ex (i) – 803374.EX.F0
Spécifications techniques
| Max. Input Voltage (Ui) | 21 V DC | |
| Max. Input current (Ii) | 252 mA | |
| Max. Output current (Io) | 10 mA | |
| Capacité interne Max. (Ci) | 1 nF | |
| Température ambiante (Ta) | -20 °C ... 70 °C | |
| Catégorie | II 2G (avec barrière de sécurité Ex article No. 764744) Protection contre les explosions : Ex ib IIC T4 | |
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 60 μA | |
| Courant de l'alarme | 9 V CC : 18 mA | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 7,5 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 65°C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7:2006/CEA 4021 | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 49 mm (comprenant le socle 62 mm) | |
| Déclaration des performances | DoP-20985130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multi-capteur conventionnel – MD-3250
Spécifications techniques
| Standard | EN54-5 et EN54-7 | |
| Type | A2S | |
| Détection | (~ 0,15db/m) etA25 (55-77°C) | |
| Tension de fonctionnement | 18V (min) – 30V (max) | |
| Courant de repos | 30uA (@24V) | |
| Courant d’alarme | 50mA (@24V) | |
| Courant de sortie indicateur | 10mA (@24V) | |
| Poids (avec/sans base) | 183/125 gr | |
| Dimensions | Ø 110, h42 mm | |
| Boitier et couleur | ABS plastique blanc | |
| Section du câble utilisé | 0.4mm ² ~ 1.5mm ² | |
| LED d’indication d’alarme | Rouge | |
| LED d’indication d’état | Bleu | |
| Température de fonctionnement | -10°C –70 °C | |
| Humidité | 95%RH | |
| Indice de protection | IP30 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multicapteurs double optique thermique interactif IQ8Quad O2T – 802374.F
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC 60 μA | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | 117 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20104130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multicapteurs double optique thermique IQ8Quad O2T/FSp – 802385.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 90 μA | |
| Courant de repos | ECS batterie : env. 320 μA | |
| Facteur de charge | 3 | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 145 g | |
| Certification suivant | EN54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 65 mm (comprenant le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20888130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multicapteurs optique thermique interactif IQ8Quad Otblue – 802375.F
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC 50 μA | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 50 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | 117 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20104130701 |

Pc bureau
Pc portable
Accessoires
Réseau
Electronique & Sécurité
Claviers & Souris
Smart watch
Tablette & Smartphone

Cartables
Calculatrices et Caisses enregistreuses
Cartouches jet d’encre
Consommables compatibles
Accessoires Aménagement de Bureau
Bureaux
Mobilier D’accueil
Sièges et Fauteuils




Produits de stockage
Chaises
Protection et distribution
Efficacité énergétique
Systèmes solaires et hybrides
Distribution HT / MT / BT
Câbles et cheminement
Gestion de sécurité et bâtiment
Éclairage
Climatisation et ventilation
Plomberie
Bien-être
Sanitaire
Robinetterie
Climatisation & Chauffage
Accessoires



































