Détecteur de fumée optique IQ8Quad à indicateur sonore – 802382.F0
Spécifications techniques
| Tension d’utilisation | 8 … 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 50 μA | |
| Courant de repos | ECS batterie : env. 320 μA | |
| Facteur de charge | 2 | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Température d’utilisation | -20 °C … 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C … 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 145 g | |
| Certification suivant | EN54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | Ø:117 mm H: 59 mm Ø:117 mm H: 65 mm (comprenant le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20888130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Description
Description
Détecteur optique O/So à indicateur sonore
- Détection : Principe de détection optique de fumée Avec isolateur de court-circuit intégré
- Indicateur sonore avec : Alimentation externe non nécessaire Pas d’adressage supplémentaire Synchronisation automatique de divers dispositifs de signalisation IQ8Quad La puissance sonore peut être réglée Plusieurs signaux peuvent être combinés pour obtenir une séquence sonore La séquence sonore et la fréquence de répétitions peuvent être réglées
Reviews (0)
Be the first to review “Détecteur de fumée optique IQ8Quad à indicateur sonore – 802382.F0” Cancel reply
Related products
Détecteur de fumée optique interactif IQ8Quad O – 802371.F
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | @ 19 V CC 50 μA | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 72 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | 17 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20104130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur de fumée optique IQ8Quad Ex (i) – 803371.EX.F0
Spécifications techniques
| Max. Input Voltage (Ui) | 21 V DC | |
| Max. Input current (Ii) | 252 mA | |
| Max. Output current (Io) | 10 mA | |
| Capacité interne Max. (Ci) | 1 nF | |
| Température ambiante (Ta) | -20 °C ... 70 °C | |
| Catégorie | II 2G (avec barrière de sécurité Ex article No. 764744) Protection contre les explosions : Ex ib IIC T4 | |
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 50 μA | |
| Courant de l'alarme | 9 V CC : 18 mA | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 70 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-5 A1R:20026 | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 49 mm (comprenant le socle 62 mm) | |
| Déclaration des performances | DoP-20914130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multicapteurs double optique thermique IQ8Quad O2T/FSp – 802385.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 90 μA | |
| Courant de repos | ECS batterie : env. 320 μA | |
| Facteur de charge | 3 | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 145 g | |
| Certification suivant | EN54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 65 mm (comprenant le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20888130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
ECS/CMSI ES Com C 127 points avec UGA et CMSI – 809013
Spécifications techniques
| Tension nominale | 230 V AC | |
| Fréquence nominale | 50 Hz ... 60 Hz | |
| Courant nominal | 0,8 A | |
| Capacité des batteries | 2 x 7 Ah (ECS) 2 x 4 Ah (UGA / CMSI) | |
| Température ambiante | -5 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | -5 °C ... 50 °C | |
| Indice de protection | IP 30 | |
| Boîtier | ABS, 10 % fibre de verre renforcé, V-0 | |
| Couleur | gris, type Pantone 538 | |
| Poids | env. 5 kg (sans batteries) | |
| Dimensions | L: 450 mm H: 320 mm P: 185 mm |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Indicateur d’action – 781814.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 1,8 V DC | |
| Courant de repos | env. 9 mA | |
| Affichage de l'alarme | 3 voyants rouges | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 70 °C | |
| Température de stockage | -35 °C ... 85 °C | |
| Indice de protection | IP 50 | |
| Boîtier | ABS, blanc type RAL 9010 | |
| Couleur | rouge | |
| Dimensions | L: 82 mm H: 85 mm P: 27 mm |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
IQ8Control μ avec UGA en coffret -808297F
Spécifications techniques
| Tension nominale | 230 V AC | |
| Fréquence nominale | 50 Hz ... 60 Hz | |
| Consommation en veille | @ 9 Vcc env. 650 mA | |
| Température ambiante | -5 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | -5 °C ... 50 °C | |
| Poids | env. 6,5 kg | |
| Dimensions | L: 450 mm H: 640 mm P: 185 mm (Coffret) L: 485 mm H: 357 mm P: 197 mm (Rack 19”, 8U) |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Socle pour déclencheur manuel IQ8MCP pour montage en saillie – 704980
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Tableau Répétiteur d’Exploitation REP LCD 3100 – 785102.30
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 9 ... 30 V DC | |
| Courant de repos | env. 30 mA | |
| Courant de l'alarme | env. 60 mA | |
| Température ambiante | 0 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | 0 °C ... 50 °C | |
| Indice de protection | IP 30 | |
| Boîtier | ABS | |
| Couleur | Blanc type RAL 9001 | |
| Poids | env. 750 g | |
| Dimensions | L: 206 mm H: 177 mm P: 48,5 mm |

Pc bureau
Pc portable
Accessoires
Réseau
Electronique & Sécurité
Claviers & Souris
Smart watch
Tablette & Smartphone

Cartables
Calculatrices et Caisses enregistreuses
Cartouches jet d’encre
Consommables compatibles
Accessoires Aménagement de Bureau
Bureaux
Mobilier D’accueil
Sièges et Fauteuils




Produits de stockage
Chaises
Protection et distribution
Efficacité énergétique
Systèmes solaires et hybrides
Distribution HT / MT / BT
Câbles et cheminement
Gestion de sécurité et bâtiment
Éclairage
Climatisation et ventilation
Plomberie
Bien-être
Sanitaire
Robinetterie
Climatisation & Chauffage
Accessoires



















Reviews
There are no reviews yet.