Diffuseur sonore Sonos blanc base longue – 80401F
Spécifications techniques
| Tension d’utilisation | 17 … 60 V DC | |
| Consommation électrique | 24 Vcc : env. 13 mA | |
| Puissance sonore | 95 dB | |
| Puissance sonore | 95 dB (à 2m) | |
| Température d’utilisation | -25 °C … 70 °C | |
| Indice de protection | IP65 | |
| Boîtier | Polycarbonate/ABS | |
| Certification suivant | EN 54-3 Extérieur – Type B | |
| NFS 32-001 | Classe B | |
| Dimensions | Ø: 97,5 mm H: 104.1 mm |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Description
Description
Destinés à être utilisés au sein d’un équipement d’alarme ou d’un système de sécurité incendie ESSER by Honeywell, les diffuseurs sonores jouent un rôle essentiel au sein d’un bâtiment. Ils permettent d’informer les personnes s’y trouvant de la nécessité d’évacuer et ainsi de les protéger. L’évacuation est rendue obligatoire par le code du travail (arrêté du 4 novembre 1993) ainsi que par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980). Les diffuseurs sonores se différencient par leur puissance, la nature des signaux ou message, leur indice de protection ainsi que par l’adjonction, lorsque cela est rendu nécessaire, d’un signal lumineux (flash).
Reviews (0)
Be the first to review “Diffuseur sonore Sonos blanc base longue – 80401F” Cancel reply
Related products
Déclencheur manuel adressable IQ8MCP avec membrane, IP 66 – 804963.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 45 μA | |
| Courant de l'alarme | 18 mA | |
| Nº de détecteur/zone | Max. 127 détecteurs par boucle | |
| Mode fonctionnement | LED vert | |
| Affichage de l'alarme | LED rouge et indicateur d’action jaune | |
| Borne de connexion | Max. 1.5 mm2 | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 70 °C | |
| Température de stockage | -30 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 66 (avec presse étoupe(s)) | |
| Boîtier | Plastique PC ASA | |
| Couleur | Rouge, type RAL 3020 | |
| Poids | env. 250 g | |
| Certification suivant | EN 54-11, type A | |
| Dimensions | L: 88 mm H: 88 mm P: 57 mm avec socle |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur de chaleur thermovélocimétrique IQ8Quad Ex (i) – 803271.EX.F0
Spécifications techniques
| Max. Input Voltage (Ui) | 21 V DC | |
| Max. Input current (Ii) | 252 mA | |
| Max. Output current (Io) | 10 mA | |
| Capacité interne Max. (Ci) | 1 nF | |
| Température ambiante (Ta) | -20 °C ... 70 °C | |
| Catégorie | II 2G (avec barrière de sécurité Ex article No. 764744) Protection contre les explosions : Ex ib IIC T4 | |
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 40 μA | |
| Courant de l'alarme | 9 V CC : 18 mA | |
| Surface max. de surveillance | 30 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 7,5 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 50 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Humidité relative | < 95 % | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-5 A1R:2002 | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 49 mm (comprenant le socle 62 mm) | |
| Déclaration des performances | DoP-20913130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur multicapteurs double optique thermique IQ8Quad O2T/FSp – 802385.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 90 μA | |
| Courant de repos | ECS batterie : env. 320 μA | |
| Facteur de charge | 3 | |
| Surface max. de surveillance | 110 m² | |
| Hauteur max. de surveillance | 12 m | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 65 °C | |
| Température de stockage | -25 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 145 g | |
| Certification suivant | EN54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | Ø: 117 mm H: 59 mm Ø: 117 mm H: 65 mm (comprenant le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20888130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Indicateur d’action – 781814.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 1,8 V DC | |
| Courant de repos | env. 9 mA | |
| Affichage de l'alarme | 3 voyants rouges | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 70 °C | |
| Température de stockage | -35 °C ... 85 °C | |
| Indice de protection | IP 50 | |
| Boîtier | ABS, blanc type RAL 9010 | |
| Couleur | rouge | |
| Dimensions | L: 82 mm H: 85 mm P: 27 mm |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
IQ8Control M sans UGA en coffret – 808296F
Spécifications techniques
| Tension nominale | 230 V AC | |
| Fréquence nominale | 50 Hz ... 60 Hz | |
| Consommation en veille | @ 9 Vcc env. 650 mA | |
| Température ambiante | -5 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | -5 °C ... 50 °C | |
| Poids | env. 6,5 kg | |
| Dimensions | L: 450 mm H: 640 mm P: 185 mm (Coffret) L: 485 mm H: 357 mm P: 197 mm (Rack 19”, 8U) |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
IQ8Control M sans UGA en rack – 808295F
Spécifications techniques
| Tension nominale | 230 V AC | |
| Fréquence nominale | 50 Hz ... 60 Hz | |
| Consommation en veille | @ 9 Vcc env. 650 mA | |
| Température ambiante | -5 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | -5 °C ... 50 °C | |
| Poids | env. 6,5 kg | |
| Dimensions | L: 450 mm H: 640 mm P: 185 mm (Coffret) L: 485 mm H: 357 mm P: 197 mm (Rack 19”, 8U) |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Socle pour déclencheur manuel IQ8MCP pour montage en saillie – 704980
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Tableau Répétiteur d’Exploitation REP LCD 3100 – 785102.30
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 9 ... 30 V DC | |
| Courant de repos | env. 30 mA | |
| Courant de l'alarme | env. 60 mA | |
| Température ambiante | 0 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | 0 °C ... 50 °C | |
| Indice de protection | IP 30 | |
| Boîtier | ABS | |
| Couleur | Blanc type RAL 9001 | |
| Poids | env. 750 g | |
| Dimensions | L: 206 mm H: 177 mm P: 48,5 mm |

Pc bureau
Pc portable
Accessoires
Réseau
Electronique & Sécurité
Claviers & Souris
Smart watch
Tablette & Smartphone

Cartables
Calculatrices et Caisses enregistreuses
Cartouches jet d’encre
Consommables compatibles
Accessoires Aménagement de Bureau
Bureaux
Mobilier D’accueil
Sièges et Fauteuils




Produits de stockage
Chaises
Protection et distribution
Efficacité énergétique
Systèmes solaires et hybrides
Distribution HT / MT / BT
Câbles et cheminement
Gestion de sécurité et bâtiment
Éclairage
Climatisation et ventilation
Plomberie
Bien-être
Sanitaire
Robinetterie
Climatisation & Chauffage
Accessoires



















Reviews
There are no reviews yet.