Diffuseur visuel d’Alarme Feu flash rouge base courte pour montage au plafond IQ8L-C – 80450F
Spécifications techniques
| Tension d’utilisation | 9 … 60 V DC | |
| Courant de l’alarme | 10 mA … 25 mA (selon paramétrage) | |
| Flash | 0,5 Hz / 1 Hz (par défaut 0,5Hz) | |
| Couleur du flash | Rouge (existe en blanc) | |
| Température ambiante | -25 °C … 70 °C | |
| Indice de protection | IP 33C | |
| Boîtier | 7,5 m (réglage possible à 2,5 m) | |
| Installation | Au plafond | |
| Catégorie couverture | C-3-7,5 | |
| Montage au plafond de la hauteur | 3 m (maxi) | |
| Poids | env. 100 g | |
| Dimensions | Ø: 93 mm H: 37 mm |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Description
Description
Le diffuseur Visuel d’Alarme Feu IQ8L-C possède un design de lentille unique distribuant la lumière de manière cylindrique tout en fournissant l’éclairement requis par la norme NF EN 54-23.
Conçu pour être installé au plafond à une hauteur de 3 m il couvre un cylindre de diamètre 7,5 m.
- Certifié suivant la norme EN 54-23
- Installation au plafond (3 m)
- Couverture lumineuse jusqu’à 7,5 m de diamètre
- Verrouillage possible sur le socle
Reviews (0)
Be the first to review “Diffuseur visuel d’Alarme Feu flash rouge base courte pour montage au plafond IQ8L-C – 80450F” Cancel reply
Related products
Déclencheur manuel adressable IQ8MCP avec membrane, IP 66 – 804963.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 45 μA | |
| Courant de l'alarme | 18 mA | |
| Nº de détecteur/zone | Max. 127 détecteurs par boucle | |
| Mode fonctionnement | LED vert | |
| Affichage de l'alarme | LED rouge et indicateur d’action jaune | |
| Borne de connexion | Max. 1.5 mm2 | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 70 °C | |
| Température de stockage | -30 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 66 (avec presse étoupe(s)) | |
| Boîtier | Plastique PC ASA | |
| Couleur | Rouge, type RAL 3020 | |
| Poids | env. 250 g | |
| Certification suivant | EN 54-11, type A | |
| Dimensions | L: 88 mm H: 88 mm P: 57 mm avec socle |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Déclencheur manuel IQ8MCP, boîtier rouge à membrane déformable – 804973.F0
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC : 45 μA | |
| Courant de l'alarme | 18 mA | |
| Nº de détecteur/zone | Max. 127 détecteurs par boucle | |
| Mode fonctionnement | LED vert | |
| Affichage de l'alarme | LED rouge et indicateur d’action jaune | |
| Borne de connexion | Max. 2.5 mm2 | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 70 °C | |
| Température de stockage | -30 °C ... 75 °C | |
| Indice de protection | IP 43, IP55 avec couvercle 704965 | |
| Boîtier | Plastique PC ASA | |
| Couleur | Rouge, type RAL 3020 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-11, type A | |
| Dimensions | L: 88 mm H: 88 mm P: 21 mm L: 88 mm H: 88 mm P: 57 mm avec boîtier de montage en saillie |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Détecteur de chaleur thermostatique interactif IQ8Quad TM – 802171.F
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 8 ... 42 V DC | |
| Courant de repos | 19 V CC 40 μA | |
| Hauteur max. de surveillance | 7,5 m | |
| Vitesse de l'air | 0 m/s ... 25,4 m/s | |
| Température d'utilisation | -20 °C ... 50 °C | |
| Humidité relative | < 95 % (sans condensation) | |
| Indice de protection | IP43 (avec socle + option) | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur | blanc type RAL 9010 | |
| Poids | env. 110 g | |
| Certification suivant | EN 54-7, EN 54-17 | |
| Dimensions | 117 mm H: 49 mm (62 mm avec le socle) | |
| Déclaration des performances | DoP-20104130701 |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
IQ8Control μ avec UGA en coffret -808297F
Spécifications techniques
| Tension nominale | 230 V AC | |
| Fréquence nominale | 50 Hz ... 60 Hz | |
| Consommation en veille | @ 9 Vcc env. 650 mA | |
| Température ambiante | -5 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | -5 °C ... 50 °C | |
| Poids | env. 6,5 kg | |
| Dimensions | L: 450 mm H: 640 mm P: 185 mm (Coffret) L: 485 mm H: 357 mm P: 197 mm (Rack 19”, 8U) |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
IQ8Control μ avec UGA en rack – 808298F
Spécifications techniques
| Tension nominale | 230 V AC | |
| Fréquence nominale | 50 Hz ... 60 Hz | |
| Consommation en veille | @ 9 Vcc env. 650 mA | |
| Température ambiante | -5 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | -5 °C ... 50 °C | |
| Poids | env. 6,5 kg | |
| Dimensions | L: 450 mm H: 640 mm P: 185 mm (Coffret) L: 485 mm H: 357 mm P: 197 mm (Rack 19”, 8U) |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Socle pour déclencheur manuel IQ8MCP pour montage en saillie – 704980
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Tableau Répétiteur d’Exploitation Reflex – 80250F
Spécifications techniques
| Tension d'alimentation | 10,5Vcc à 57,6Vcc V | |
| Température ambiante | 0 °C ... 40 °C | |
| Température de stockage | 0 °C ... 60 °C | |
| Indice de protection | IP 30 | |
| Boîtier | ABS | |
| Couleur Blanc | RAL 9002 | |
| Poids | env. 750 g | |
| Dimensions | L: 205 mm H: 125 mm P: 41 mm |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Tableau Répétiteur d’Exploitation REP LCD 3100 – 785102.30
Spécifications techniques
| Tension d'utilisation | 9 ... 30 V DC | |
| Courant de repos | env. 30 mA | |
| Courant de l'alarme | env. 60 mA | |
| Température ambiante | 0 °C ... 45 °C | |
| Température de stockage | 0 °C ... 50 °C | |
| Indice de protection | IP 30 | |
| Boîtier | ABS | |
| Couleur | Blanc type RAL 9001 | |
| Poids | env. 750 g | |
| Dimensions | L: 206 mm H: 177 mm P: 48,5 mm |

Pc bureau
Pc portable
Accessoires
Réseau
Electronique & Sécurité
Claviers & Souris
Smart watch
Tablette & Smartphone

Cartables
Calculatrices et Caisses enregistreuses
Cartouches jet d’encre
Consommables compatibles
Accessoires Aménagement de Bureau
Bureaux
Mobilier D’accueil
Sièges et Fauteuils




Produits de stockage
Chaises
Protection et distribution
Efficacité énergétique
Systèmes solaires et hybrides
Distribution HT / MT / BT
Câbles et cheminement
Gestion de sécurité et bâtiment
Éclairage
Climatisation et ventilation
Plomberie
Bien-être
Sanitaire
Robinetterie
Climatisation & Chauffage
Accessoires
Reviews
There are no reviews yet.